Ein Überblick über all* meine Wettkämpfe und Wettkampferfolge; chronologisch sortiert.
Wettkampf | Stil |
TN Herbstturnier Judo, Erbach i. ODW (08.11.1992) | Judo |
3. Platz Bezirksmeisterschaften Judo, Erbach i. ODW (19.09.1993) | Judo |
TN Hessenmeisterschaften Judo, Kassel (26.09.1993) | Judo |
4. Platz Opel Polaktunier, Judo (13.03.1994) | Judo |
3. Platz Bezirksmeisterschaften Judo, Erzhausen (24.04.1994) | Judo |
5. Platz Queichtal Turnier Ju-Jutsu, Offenbach (Herbst 1994) | Ju-Jutsu |
2. Platz 3. Gürtelfarbenturnier Ludwigshafen (02.10.1994) | Ju-Jutsu |
3. Platz Hessische Mannschaftsmeisterschaften (1995) | Ju-Jutsu |
TN Hessische-Einzelmeisterschaften, Ober-Ramstadt (19.03.1995) | Ju-Jutsu |
1. Platz 4. Gürtelfarbenturnier Ludwigshafen (15.10.1995) | Ju-Jutsu |
TN an einem Taekwondo Turnier in Hannover(?); TN als Rotgurt (ca. Hebrst 1995) | Taekwondo |
2. Platz Addi-Klug Turnier Ju-Jutsu, Wiesbaden (03.12.1995) | Ju-Jutsu |
3. Platz Sparring, Fort Lauder Dale Open Taekwondo Championship, J.Y.Song Taekwondo Center/GM Ji Young Song (ca. Herbst 1996) | Taekwondo |
3. Platz Formen, Fort Lauder Dale Open Taekwondo Championship, J.Y.Song Taekwondo Center /GM Ji Young Song (ca. Herbst 1996) | Taekwondo |
4. Platz Hessische Mannschaftsmeisterschaften Ju-Jutsu (Jugend A), Dreieich-Sprendlingen (03.03.1996) | Ju-Jutsu |
2. Platz Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Dreieich-Sprendlingen (17.03.1996) | Ju-Jutsu |
1. Platz Westdeutsche-Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Diez (04.05.1996) | Ju-Jutsu |
TN Deutsche Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Cuxhafen (16.06.1996) | Ju-Jutsu |
1. Platz Poomsae, Master Nguyen Phuoc, Saigon Taekwondo, Florida (14.09.1996) | Taekwondo |
3. Platz Sparring, Master Nguyen Phuoc, Saigon Taekwondo, Florida (14.09.1996) | Taekwondo |
1. Platz Poomsae, 2. Anual Griffin Taekwondo Championship/Tampa Bay Challenge, Tampa Fl. (November 1996) | Taekwondo |
1. Platz Dotson`s Taekwondo-Challenge: Fastest Kick (Dezember 1996) | Taekwondo |
1. Platz Dotson`s Taekwondo-Challenge: Höchste Flugrolle (Dezember 1996) | Taekwondo |
3. Platz Dotson`s Taekwondo-Challenge: Ballon-In-der-Luft Drill (Dezember 1996) | Taekwondo |
2. Platz Dotson`s Taekwondo-Challenge: 2 min. Kicks: 373 (Dezember 1996) | Taekwondo |
2. Platz Sparring, Champion Taekwondo Festival, Hosted by Master Yong Jun Lee, Florida (ca. Frühjahr 1997) | Taekwondo |
1. Platz Sparring, Champion Taekwondo Festival, Hosted by Master Yong Jun Lee, Florida (ca. Frühjahr 1997) | Taekwondo |
3. Platz Sparring (Junioren), Florida State Taekwondo Championship (05.04.1997) | Taekwondo |
1. Platz Formen (Junioren), Florida State Taekwondo Championship (05.04.1997) | Taekwondo |
1. Platz Formen (Senioren), Florida State Taekwondo Championship (06.04.1997) | Taekwondo |
1. Platz Bruchtest (Senioren), Florida State Taekwondo Championship (06.04.1997) | Taekwondo |
1. Platz Musik-Formen (Senioren), Florida State Taekwondo Championship (06.04.1997) | Taekwondo |
1. Platz Poomsae Open Taekwondo Tournament, Florida (12.04.1997) | Taekwondo |
1. Platz Musik-Formen Open Taekwondo Tournament, Florida (12.04.1997) | Taekwondo |
2. Platz Sparring Open Taekwondo Tournament, Florida (12.04.1997) | Taekwondo |
2. Platz 6. Gürtelfarbenturnier Ludwigshafen (28.09.1997) | Ju-Jutsu |
„Schnellster Sieg“ Gürtelfarbenturnier Ludwigshafen (28.09.1997) | Ju-Jutsu |
5. Platz Internationale Deutsche Meisterschaften, Halle (02.11.1997) | Ju-Jutsu |
1. Platz Addi-Klug Turnier Ju-Jutsu, Wiesbaden (29.11.1997) | Ju-Jutsu |
„Mannschaftspokal“ Addi-Klug Turnier Ju-Jutsu, Wiesbaden (29.11.1997) | Ju-Jutsu |
2. Platz Hessische-Mannschaftsmeisterschaft Ju-Jutsu (Senioren), Erbach ODW (08.03.1998) | Ju-Jutsu |
2. Platz Hessische-Mannschaftsmeisterschaft Ju-Jutsu (Jugend A), Erbach ODW (08.03.1998) | Ju-Jutsu |
2. Platz Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Erbach ODW (22.03.1998) | Ju-Jutsu |
„Schnellster Sieg“ Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Erbach ODW (22.03.1998) | Ju-Jutsu |
2. Platz Westdeutsche-Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Wiesbaden (03.05.1998) | Ju-Jutsu |
5. Platz Deutsche Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Nördlingen (14.06.1998) | Ju-Jutsu |
2. Platz Addi-Klug Turnier Ju-Jutsu, Wiesbaden (29.11.1998) | Ju-Jutsu |
3. Platz Kickboxen, Semi-Contact; Deutschland Cup 1999 WMAS | Kickboxen/Stiloffen |
1. Platz Formen; Deutschland Cup 1999 WMAS | Formen/Stiloffen |
3. Platz Hessische Mannschaftsmeisterschaften (Senioren), Dreieich Sprendlingen (07.03.1999) | Ju-Jutsu |
3. Platz Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Dreieich-Sprendlingen (13.03.1999) | Ju-Jutsu |
3. Platz Westdeutsche-Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Diez (08.05.1999) | Ju-Jutsu |
1. Platz 1.Combat Grappling Turnier, Berlin (19.06.1999) | Allkampf/Combat/Grappling |
1. Platz Addi-Klug Turnier Ju-Jutsu, Wiesbaden (28.11.1999) | Ju-Jutsu |
„Mannschaftspokal“ Addi-Klug Turnier Ju-Jutsu, Wiesbaden (28.11.1999) | Ju-Jutsu |
3. Platz Hessische Mannschaftsmeisterschaften (Senioren) | Ju-Jutsu |
2. Platz Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Bad Camberg (19.03.2000) | Ju-Jutsu |
„Fairness-Pokal“ Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Bad Camberg (19.03.2000) | Ju-Jutsu |
1. Platz Westdeutsche-Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Dreieich-Sprendlingen (13.05.2000) | Ju-Jutsu |
1. Platz offene Euopameisterschaften / Soft-Style (28.5.2000) | Formen/Stiloffen |
1. Platz offene Euopameisterschaften / Musik-Formen (28.5.2000) | Formen/Stiloffen |
3. Platz Deutsche Ju-Justu Formenmeisterschaften, Kreuzau (18.11.2000) | Ju-Jutsu |
1. Platz Allkampf/Combat Turnier Hamburg (26.01.2001) | Allkampf/Combat |
TN Hessische Mannschaftsmeisterschaften Ju-Jutsu (Senioren), Dreieich-Sprendlingen (04.03.2001) | Ju-Jutsu |
1. Platz Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Offenbach (18.03.2001) | Ju-Jutsu |
„Bester Techniker“ (Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Offenbach (18.03.2001)) | Ju-Jutsu |
3. Platz Westdeutsche-Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Bocholt (12.05.2001) | Ju-Jutsu |
TN Deutsche Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu, Landshut (16.06.2001) | Ju-Jutsu |
3. Platz I. Internationale Deutsche Meisterschaften Submission Wrestling (13.10.2001) | BJJ |
3. Platz Int. Main-Kinzig Pokal Ju-Jutsu, Hanau (20.10.2001) | Ju-Jutsu |
1. Platz Deutsche Ju-Justu Formenmeisterschaften, Michelstadt (27.10.2001) | Ju-Jutsu |
5. Platz Europameisterschaften BJJ, Vitel, Frankreich (November 2001) | BJJ |
1. Platz Allkampf/Combat Turnier Hamburg (26.01.2002) | Allkampf/Combat |
„Schnellster Sieg“ SVP HH Allkampf / Combat (26.01.2002) | Allkampf/Combat |
„Techniker Pokal“ SVP HH Allkampf / Combat (26.01.2002) | Allkampf/Combat |
TN „TAP“, Köln (2002) | Grappling |
1. Platz Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Michelstadt 16.03.2002 | Ju-Jutsu |
„Schnellester Sieg“ Hessische-Einzelmeisterschaft Ju-Jutsu, Michelstadt (16.03.2002) | Ju-Jutsu |
1. Platz Shooto, Westervoort, Holland (14.04.2002) | MMA/Shooto |
1. Platz offene Berliner Meisterschaften Allkampf (28.04.2002) | Allkampf/Combat |
1. Platz Hessisches Ju-Jutsu Bodenkampfturnier, Wiesbaden (19.05.2002) | Allkampf/Combat |
1. Platz Europameisterschaften Shooto, Deventer Holland (30.06.2002) | MMA/Shooto |
1. Platz Berlin Classics Allkampf (15.09.2002) | Allkampf/Combat |
3. Platz II. Internationale Deutsche Meisterschaften BJJ (12.10.2002) | BJJ |
3. Platz II. Open Challenge Submission Wrestling (12.10.2002) | BJJ |
TN 8. Internationaler Main Linzig Pokal (Profitag), Hanau (19.10.2002) | Ju-Jutsu |
3. Platz Allkampf/Combat Turnier Hamburg (01.02.2003) | Allkampf/Combat |
2. Platz Weltmeisterschaft Combat Ju-Jitsu, Helsingborg Schweden (15.11.2003) | Allkampf/Combat |
Sieger beim „Pride and Glory III“ Pro-MMA (06.08.2004) | MMA |
3. Platz Iloilo Arnis Tournament (25.7.2008) | Arnis |
3. Platz Norddeutsche Meisterschaften BJJ (29.03.2014) HH Intl. Open | BJJ |
2. Platz Norddeutsche Meisterschaften BJJ (07.02.2015) | BJJ |
TN German National Pro Jiu Jitsu Championship der UAEJJF in Limburg (28.02.2015) | BJJ |
1. Platz „Hanbo Challenge“ des DJJV (31.01.2021, Online) | Hanbo |
(*Zumindest alles, was ich bisher recherchieren konnte… – einige Medaillen in meiner Sammlung konnte ich unglücklicherweise noch nicht zuordnen und zu einigen Wettkämpfen konnte ich bisher nicht mehr das konkrete Datum herausfinden. Die Liste wird entsprechend erweitert wenn ich weitere Daten und Informationen finde.)